第一学期 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
BBA 3301 | Business Management 企业管理 | 3 | 45 |
BBA 3302 | Principles of Macroeconomics 宏观经济学原理 | 3 | 45 |
BBA 3303 | Accounting I 会计学一 | 3 | 45 |
BBA 3304 | Business Communication 商务沟通 | 3 | 45 |
BBA 3305 | Marketing Management 市场营销管理 | 3 | 45 |
TOTAL | 15 | 225 |
第二学期 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
BBA 3306 | Principles of Microeconomics 微观经济学原理 | 3 | 45 |
BBA 3307 | Accounting II 会计学二 | 3 | 45 |
BBA 3308 | Business Information Technology 商业信息技术 | 3 | 45 |
BBA 3311 | Experiential Consulting Case I 体验式咨询案例一 | 2 | 30 |
BBA 3310 | Business Law and Ethics 商法与伦理学 | 3 | 45 |
TOTAL | 14 | 210 |
第三学期 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
BBA 4301 | Human Resources Management 人力资源管理 | 3 | 45 |
BBA 4302 | Organizational Behavior 组织行为学 | 3 | 45 |
BBA 3309 | Financial Management 财务管理 | 3 | 45 |
BBA 4304 | Operations and Supply Chain Management 运营和供应链管理 | 3 | 45 |
BBA 4412 | Experiential Consulting Case II 体验式咨询案例二 | 3 | 45 |
TOTAL | 15 | 225 |
第四学期 | 课程名称 | 学分 | 学时 | ||||
BBA 4213 | Experiential Consulting Case III 体验式咨询案例三 | 3 | 45 | ||||
BBA 4303 | Project Management 项目管理 | 3 | 45 | ||||
BBA 4314 | Small Business Management/Entrepreneurship 小企业管理/创业 | 3 | 45 | ||||
BBA 4315 | International Business Management 国际商务管理 | 3 | 45 | ||||
BBA 4110 | Practical Training Seminar 实训研讨会 | 1 | 45 | ||||
BBA 4311 | BBA Capstone Course BBA顶石课程 | 3 | 45 | ||||
TOTAL | 16 | 270 | |||||
4个学期总和 | 61/ 945 |
4005 Manchaca Rd, Austin TX 78704
512.952.9868 (Admissions)
512.444.8082 (Main)
(Follow UT’s inclement weather status)
9240 Guilbeau Rd. #102, San Antonio TX 78250
512.952.9868 (Admissions)
210.509.8080 Main)
(Follow UIW’s inclement weather status)
Copyright © 2020 Texas Health and Science University | All Rights Reserved