课程名称 | 学分 | 学时 | |
第一学期 | |||
MBA 5201 | Business Communication 商务交际 | 2 | 30 |
MBA 5302 | Finance and Financial Reporting 财务与财务报告 | 3 | 45 |
MBA 5303 | Human Resources Management 人力资源管理 | 3 | 45 |
第二学期 | |||
MBA 5304 | Information Technology 信息技术 | 3 | 45 |
MBA 5305 | International Business Trends 国际企业趋势 | 3 | 45 |
MBA 5306 | Law, Ethics and Economics in Business 商业法律伦理经济学 | 3 | 45 |
第三学期 | |||
MBA 5307 | Organizational Leadership领袖相关知识原理学习 | 3 | 45 |
MBA 5308 | Management Accounting 管理会计 | 3 | 45 |
MBA 5309 | Managing People, Projects and Technology人员项目技术管理 | 3 | 45 |
第四学期 | |||
MBA 5310 | Marketing and Decision Making 营销计划与决策 | 3 | 45 |
MBA 5311 | Operations, Supply Chain Management and Quality 运营,供应链管理和质量 | 3 | 45 |
MBA 5312 | Capstone: Strategy and Environmental Scanning策略与环境扫描 | 3 | 45 |
MBA 5316 | Externship: Practical Training Seminar 实际培训研讨会 | 1 | 15 |
课程总计 |
| 36 | 570 |
*学生在工商管理硕士(MBA)的基础上再加一个学期共9学分
第五学期 | 课程名称 | ||
MBA 5313 | Healthcare Finance 医疗保健财务 | 3 | 45 |
MBA 5314 | Process Improvement in Healthcare 医疗保健过程改进 | 3 | 45 |
MBA 5315 | Special Topics in Healthcare 医疗保健特殊专题 | 3 | 45 |
总计 | MBA + 第五学期课程 | 45 | 705 |
Austin Campus
4005 Menchaca Rd, Austin TX 78704
San Antonio Campus
9240 Guilbeau Rd. #102, San Antonio TX 78250
Admissions: 888-920-8478 (888-920-THSU)
Office: 210.509.8080
Contact: thsu@thsu.edu
International Contact: info@thsu.edu
Emergency Notifications
(Follow UIW’s inclement weather status)
Copyright © 2021 Texas Health and Science University | All Rights Reserved